更新時間:2018-07-19
訪問量:2250
廠商性質:經銷商
生產地址:沈銅標樣
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分-沈陽銅業(yè)
普通黃銅、復雜黃銅系列-沈銅標樣報價
| 中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф35mm×15mm | |||||||||||||||
| 標準編號 | HA1~HA29 | 牌品種 | 熒光光譜普通黃銅 (Cu-Zn)  | 產地 | 河南 | |||||||||||||
| 樣品編號 | 單        位         成分  |   HA1  |   HA2  |   HA3  |   HA4  |   HA5  |   HA6  |   HA7  |   HA8  |   HA10  |   HA11  |   HA12  |   HA13  |   HA14  |   HA15  |   HA16  | ||
|   Cu  |   %  |   98.43  |   96.62  |   94.46  |   90.21  |   88.02  |   86.02  |   83.58  |   81.42  |   76.44  |   74.48  |   72.44  |   70.33  |   65.43  |   64.13  |   64.42  | ||
|   HA17  |   HA18  |   HA19  |   HA20  |   HA21  |   HA22  |   HA23  |   HA24  |   HA25  |   HA26  |   HA27  |   HA28  |   HA29  | ||||||
|   Cu  |   %  |   61.90  |   60.52  |   58.10  |   54.90  |   54.18  |   55.28  |   66.13  |   67.14  |   69.00  |   77.59  |   79.92  |   91.89  |   93.29  | ||||
| 中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф36mm×36mm | |||||||||||||||
| 標準編 號 | 01~16 | 牌品種 | 黃銅系列(H59-H70) | 產地 | 遼寧 | |||||||||||||
| 樣品編號 | 單       位        成分  |   Cu  |   Zn  |   Pb  |   Fe  |   Bi  |   Sb  |   P  |   As  | |||||||||
|   1  |   %  |   96.86  |   3.06  |   0.0082  |   0.024  |   0.00076  |   0.0017  |   0.0027  | ||||||||||
| 2 | % | 95.10 | 4.78 | 0.0236 | 0.066 | 0.0014 | 0.0037 | 0.0028 | ||||||||||
| 3 | % | 94.46 | 5.26 | 0.0500 | 0.182 | 0.0036 | 0.0079 | 0.0144 | ||||||||||
| 4 | % | 92.70 | 6.81 | 0.098 | 0.336 | 0.0075 | 0.0164 | 0.0294 | ||||||||||
| 5 | % | 89.97 | 9.83 | 0.0301 | 0.124 | 0.0020 | 0.0052 | 0.0100 | ||||||||||
| 6 | % | 90.76 | 9.15 | 0.0120 | 0.051 | 0.00095 | 0.0025 | 0.0041 | ||||||||||
| 7 | % | 85.49 | 14.41 | 0.0283 | 0.097 | 0.0018 | 0.0046 | 0.0091 | ||||||||||
| 8 | % | 79.10 | 20.74 | 0.029 | 0.098 | 0.0018 | 0.0048 | 0.0090 | ||||||||||
| 9 | % | 70.44 | 29.04 | 0.132 | 0.182 | 0.0074 | 0.0196 | 0.0239 | 0.100 | |||||||||
| 10 | % | 69.25 | 30.66 | 0.0105 | 0.016 | 0.0015 | 0.0044 | 0.0084 | 0.053 | |||||||||
| 11 | % | 67.59 | 32.17 | 0.060 | 0.101 | 0.0039 | 0.101 | 0.016 | 0.0188 | |||||||||
| 12 | % | 66.11 | 33.72 | 0.023 | 0.0353 | 0.00095 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0053 | |||||||||
| 13 | % | 64.32 | 35.51 | 0.0697 | 0.067 | 0.0017 | 0.0032 | 0.0049 | ||||||||||
| 14 | % | 63.42 | 36.18 | 0.163 | 0.140 | 0.0035 | 0.0091 | 0.012 | ||||||||||
| 15 | % | 60.81 | 38.59 | 0.294 | 0.236 | 0.0067 | 0.0145 | 0.0208 | 0.0084 | |||||||||
| 16 | % | 57.98 | 41.04 | 0.591 | 0.427 | 0.0020 | 0.028 | 0.00178 | ||||||||||
| 中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф mm× mm | |||||||||||||||
| 標準編號 | BYG19051~BYG19056 | 牌品種 | HPb63-3 鉛黃銅 | 產地 | 遼寧 | |||||||||||||
| 樣品編號 | 單         位         成分  |   Cu  |   Pb  |   AI  |   Fe  |   Bi  |   Sb  | |||||||||||
| BYG19051 | % | 62.77 | 2.34 | 0.30 | 0.022 | 0.00088 | 0.0016 | |||||||||||
| BYG19052 | % | 62.56 | 2.57 | 0.15 | 0.042 | 0.0017 | 0.0030 | |||||||||||
| BYG19053 | % | 63.51 | 2.62 | 0.062 | 0.081 | 0.0033 | 0.0064 | |||||||||||
| BYG19054 | % | 62.97 | 2.65 | 0.027 | 0.14 | 0.0065 | 0.014 | |||||||||||
| BYG19055 | % | 63.47 | 2.69 | 0.30 | 0.014 | 0.031 | ||||||||||||
| BYG19056 | % | 63.00 | 2.70 | 0.71 | ||||||||||||||
| 中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據庫 | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:50×40×32mm | |||||||||||||||
| 標準編號 | BYG1916 1~7 | 牌品種 | 復雜黃銅系列 | 產地 | 遼寧 | |||||||||||||
| 樣品編號 | 單位 成分  |   Fe  |   Mn  |   Al  |   Sn  |   Pb  |   Bi  |   Sb  |   Cu  |   Zn  | ||||||||
| 1 | % | 0.17 | 0.40 | 0.93 | 0.91 | 0.069 | 0.00098 | 0.0030 | 57.58* | 余量 | ||||||||
| 2 | % | 0.27 | 1.65 | 0.48 | 0.18 | 0.22 | 0.0017 | 0.0057 | 57.63* | 余量 | ||||||||
| 3 | % | 0.86 | 0.78 | 0.23 | 0.53 | 0.12 | 0.0052 | 0.010 | 58.36* | 余量 | ||||||||
| 4 | % | 0.52 | 0.17 | 0.11 | 1.48 | 0.39 | 0.0031 | 0.021 | 58.36* | 余量 | ||||||||
| 5 | % | 1.54 | 0.11 | 0.059 | 0.31 | 0.70 | 0.0096 | 0.040 | 57.92* | 余量 | ||||||||
| 6 | % | 3.31 | 1.50 | 57.39* | 余量 | |||||||||||||
| 7 | % | 1.37 | 58.02* | 余量 | ||||||||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據庫  | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф8mm×140mm | |||||||||||||||
| 標準編號 | GBW02121~02126 | 牌品種 | 鋁青銅 | 產地 | 遼寧 | |||||||||||||
| 樣品編號 | 單        位         成分  |   Al  |   Mn  |   Fe  |   Ni  |   Pb  |   Si  |   Sn  |   Zn  | |||||||||
| GBW02121 | % | 7.35 | 0.182 | 0.98 | 0.98 | 0.058 | 0.064 | 0.289 | 1.92 | |||||||||
| GBW02122 | % | 8.87 | 0.351 | 0.63 | 1.52 | 0.0311 | 0.094 | 0.161 | 1.01 | |||||||||
| GBW02123 | % | 8.29 | 0.99 | 3.92 | 0.21 | 0.0166 | 0.0505 | 0.091 | 0.227 | |||||||||
| GBW02124 | % | 10.51 | 2.54 | 0.38 | 0.55 | 0.0097 | 0.176 | 0.052 | 0.365 | |||||||||
| GBW02125 | % | 9.36 | 0.760 | 1.93 | 0.35 | 0.0123 | 0.300 | 0.035 | 0.67 | |||||||||
| GBW02126 | % | 10.27 | 4.51 | 4.37 | 0.031 | |||||||||||||
中國光譜標樣發(fā)行部標樣成分數(shù)據庫  | 分類 | 光譜 | 規(guī)格:Ф8mm×170mm | |||||||||||||||
| 標準編號 | BYG195021-195025-Qbe2.15 | 牌品種 | 鈹青銅 | 產地 | 遼寧 | |||||||||||||
| 樣品編號 | 單位 成分  |   Ni  |   Fe  |   Si  |   AI  |   Mg  |   Bi  |   Pb  |   Be  | |||||||||
| BYG195021 | 0.76 | 0.042 | 0.032 | 0.055 | 0.020 | 0.00058 | 0.0012 | 2.12 | ||||||||||
| BYG195022 | 0.57 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.083 | 0.0026 | 0.0068 | 2.18 | ||||||||||
| BYG195023 | 0.34 | 0.11 | 0.056 | 0.034 | 0.016 | 0.0011 | 0.0024 | 2.21 | ||||||||||
| BYG195024 | 0.19 | 0.28 | 0.17 | 0.11 | 0.050 | 0.0019 | 0.0042 | 2.10 | ||||||||||
| BYG195025 | 0.11 | 0.58 | 0.32 | 0.35 | 0.17 | 0.0055 | 0.013 | 2.12 | ||||||||||
普通黃銅、復雜黃銅系列-沈銅標樣報價